Permette l’elaborazione statistica dei dati numerici di Static Probing, utilizzando nel calcolo dei valori rappresentativi dello strato considerato un valore inferiore o maggiore della media aritmetica dello strato (dato comunque maggiormente utilizzato); i valori possibili in immissione sono:
• | Medio: Media aritmetica dei valori della resistenza alla punta sullo strato considerato. |
• | Media minima: Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori della resistenza alla punta sullo strato considerato. |
• | Massimo: Valore massimo dei valori del numero della resistenza alla punta sullo strato considerato. |
• | Minimo: Valore minimo dei valori del numero della resistenza alla punta sullo strato considerato. |
• | Media + s: Media + scarto (valore statistico) dei valori della resistenza alla punta sullo strato considerato. |
• | Media - s: Media - scarto (valore statistico) dei valori della resistenza alla punta sullo strato considerato. |
• | Distribuzione normale R.N.C.: ved. Parametri caratteristici. |
• | Distribuzione normale R. C.: ved. Parametri caratteristici. |
© Geostru Software