Permette l’elaborazione statistica dei dati numerici di Dinamic Probing, utilizzando nel calcolo dei valori rappresentativi dello strato considerato un valore inferiore o maggiore della media aritmetica dello strato (dato comunque maggiormente utilizzato); i valori possibili in immissione sono:
• | Media: Media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. |
• | Media minima: Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. |
• | Massimo: Valore massimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. |
• | Minimo: Valore minimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. |
• | Scarto quadratico medio: Valore statistico di scarto dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. |
• | Media deviata: Valore statistico di media deviata dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. |
• | Media + s: Media + scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. |
• | Media - s: Media - scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. |
• | Distribuzione normale R.N.C.: ved. Parametri caratteristici. |
• | Distribuzione normale R. C.: ved. Parametri caratteristici. |
© Geostru Software