In questo archivio sono definite e trattate le sezioni che costituiscono la struttura della paratia (pali o setti). L'ambiente tramite il quale è possibile gestire l'archivio delle sezioni è il seguente:

Ambiente per il trattamento delle sezioni
Attraverso questa finestra è possibile realizzare molte operazioni sulle sezioni. In prima istanza è possibile aggiungere o eliminare sezioni (mediante i pulsanti che si trovano nella parte centrale alta della finestra "+" e "-"). Per la corretta definizione di una sezione è necessario inserire i seguenti dati:
Questo dato definisce la tipologia della sezione da aggiungere all'archivio. Si può scegliere tra le seguenti possibilità:
▪ | Circolare barre - Si tratta di una sezione circolare con armatura diffusa radialmente costituita da classici tondini in acciaio. |

Schema della sezione Circolare barre
Per questa categoria di sezioni i dati da inserire, oltre a quelli relativi alle armature gestite nella sezione Opzioni armature, sono i seguenti:
o | Nome - Nome identificativo della sezione; |
o | Calcestruzzo - Da scegliere tra le categorie previste dalla NTC 2008; |
o | Acciaio - Da scegliere tra le categorie previste dalla NTC 2008; |
o | Diametro - Espresso in [m]; |
o | Disposizione (singola fila o a quinconce); |
o | Interassi nelle 2 direzioni (la seconda direzione è richiesta solo se la Disposizione è del tipo a quinconce) - espresso in [m]; |
▪ | Circolare tubolare - Si tratta di una sezione cava, la cui parte centrale è costituita da un profilato in acciaio a sezione tubolare circolare: |

Schema della sezione Circolare tubolare
Per questa categoria di sezioni i dati da inserire, oltre a quelli relativi alle armature gestite nella sezione Opzioni armature, sono i seguenti:
o | Nome - Nome identificativo della sezione; |
o | Calcestruzzo- Da scegliere tra le categorie previste dalla NTC 2008; |
o | Acciaio- Da scegliere tra le categorie previste dalla NTC 2008; |
o | Diametro della sezione in calcestruzzo - Espresso in [m]; |
o | Diametro esterno della sezione tubolare- Espresso in [mm]; |
o | Spessore della lamiera che costituisce il tubolare- Espresso in [mm]; |
o | Disposizione (singola fila o a quinconce); |
o | Interassi nelle 2 direzioni (la seconda direzione è richiesta solo se la Disposizione è del tipo a quinconce) - Espresso in [m]; |
▪ | Circolare profilato HE - Si tratta di una sezione circolare al cui interno è contenuta un profilato in acciaio di tipo HE: |

Schema della sezione Circolare profilato HE
Per questa categoria di sezioni i dati da inserire, oltre a quelli relativi alle armature gestite nella sezione Opzioni armature, sono i seguenti:
o | Nome - Nome identificativo della sezione; |
o | Calcestruzzo- Da scegliere tra le categorie previste dalla NTC 2008; |
o | Acciaio - Da scegliere tra le categorie previste dalla NTC 2008; |
o | Diametro della sezione in calcestruzzo- Espresso in [m]; |
o | Base del profilato - Espresso in [mm]; |
o | Altezza del profilato- Espresso in [mm]; |
o | Spessore della lamiera d'anima (Sa)- Espresso in [mm]; |
o | Spessore della lamiera d'ala (Se) - Espresso in [mm]; |
o | Disposizione (singola fila o a quinconce); |
o | Interassi nelle 2 direzioni (la seconda direzione è richiesta solo se la Disposizione è del tipo a quinconce) - Espresso in [m]; |
▪ | Circolare profilato Scatolare - Si tratta di una sezione cava, la cui parte centrale è costituita da un profilato in acciaio a sezione scatolare rettangolare: |

Schema della sezione Circolare profilato scatolare
Per questa categoria di sezioni i dati da inserire, oltre a quelli relativi alle armature gestite nella sezione Opzioni armature, sono i seguenti:
o | Nome - Nome identificativo della sezione; |
o | Calcestruzzo - Da scegliere tra le categorie previste dalla NTC 2008; |
o | Acciaio - Da scegliere tra le categorie previste dalla NTC 2008; |
o | Diametro della sezione in calcestruzzo- Espresso in [m]; |
o | Base del profilato- Espresso in [mm]; |
o | Altezza del profilato-Espresso in [mm]; |
o | Spessore della lamiera-Espresso in [mm]; |
o | Disposizione (singola fila o a quinconce); |
o | Interassi nelle 2 direzioni (la seconda direzione è richiesta solo se la Disposizione è del tipo a quinconce) - Espresso in [m]. |
▪ | Rettangolare - Si tratta di una sezione rettangolare in cemento armato: |

Schema della sezione Rettangolare
Per questa categoria di sezioni i dati da inserire, oltre a quelli relativi alle armature gestite nella sezione Opzioni armature, sono i seguenti:
o | Nome - Nome identificativo della sezione; |
o | Calcestruzzo - Da scegliere tra le categorie previste dalla NTC 2008; |
o | Acciaio - Da scegliere tra le categorie previste dalla NTC 2008; |
o | Base della sezione (Bx); |
o | Altezza della sezione (Hz); |
o | Interassi nelle 2 direzioni (la seconda direzione è richiesta solo se la Disposizione è del tipo a quinconce) - espresso in [m]; |
▪ | Input A, E, I, G - Per questa categoria di sezioni generiche i dati da inserire sono i seguenti: |
o | Area - espressa in [m2/m]; |
o | Momento di inerzia - espresso in [m4/m]; |
o | Modulo di elasticità - espresso in Mpa; |
o | Modulo di taglio - espresso in Mpa; |
Per le categorie di sezioni indicate che richiedono la scelta del materiale è necessario selezionare la tipologia di Calcestruzzo e di Acciaio.
Per tutte le tipologie di sezioni è necessario definire l'allineamento del sistema di riferimento. Si tratta di individuare la posizione che la generica sezione deve assumere nel contesto strutturale della paratia.
• | Area, inerzia, elasticità |
Per tutte le sezioni, ad eccezione di quelle generiche, verranno calcolate in automatico l'area in m2/m, il momento di inerzia in m4/m ed il modulo di elasticità in Mpa.
N.B. Il sistema di riferimento delle coordinate è tale per cui l'asse z coincide con la direzione verticale, l'asse x con l'asse orizzontale contenuto nel piano del disegno e l'asse y ortogonale a entrambi. Da questo scaturisce la denominazione Bx ed Hz per i dati geometrici della sezione rettangolare.
© Geostru Software